55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Ambilight-funktioner |
|
|
Ambilight-version | 3-sidet | 3-sidet |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Fjernbetjening | med stemme | med stemme |
Interaktivt TV | HbbTV | HbbTV |
Program |
|
|
Stemmeassistent* |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Formater for billedvisning |
|
|
Formater for musikafspilning |
|
|
Formater for videoafspilning |
|
|
Understøttede undertekstformater |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Billedforbedring |
|
|
Diagonal skærmstørrelse (metrisk) | 139 cm | 139 cm |
Diagonal skærmstørrelse (tommer) | 55 tommer | 55 tommer |
Display | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Oprindelig opdateringshastighed | 120 Hz | 120 Hz |
Panelopløsning | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Picture engine | P5 Perfect Picture-processor | P5 Perfect Picture-processor |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Behandlingskraft | Quad Core | Quad Core |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Opløsning - opdateringshastighed |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Højttalerkonfiguration | 2 x 10 W fuldtonehøjttaler | 2 x 10 W fuldtonehøjttaler |
Lydforbedring |
|
|
Udgangseffekt (RMS) | 20 W | 20 W |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Andre tilslutninger |
|
|
Antal HDMI-tilslutninger | 4 | 4 |
Antal USB-stik | 2 | 2 |
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.3 | Ja, på alle HDMI | Ja, på alle HDMI |
HDMI 2.1-funktioner |
|
|
HDMI ARC | Ja for alle porte | Ja for alle porte |
HDMI-funktioner |
|
|
Trådløs forbindelse |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Gaming |
|
|
HDMI 1/2 |
|
|
HDMI 3/4 | HDMI 2,0 | HDMI 2,0 |
HDR |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Anvendt panelteknologi | LED LCD | LED LCD |
Energiklasse for HDR | G | G |
Energiklasse for SDR | G | G |
EPREL-registreringsnumre | 1164825 | 1164824 |
Netværksbaseret standbytilstand | <2,0 W | <2,0 W |
Strømforbrug ved slukket tilstand | n.a. | n.a. |
Strømkrav i tændt tilstand for HDR | 138 Kwh/1000 t. | 138 Kwh/1000 t. |
Strømkrav i tændt tilstand for SDR | 82 Kwh/1000 t. | 82 Kwh/1000 t. |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Lysnet | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
Standby-strømforbrug | <0,3 W | <0,3 W |
Strømbesparende funktioner |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Medfølgende tilbehør |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Digital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-understøttelse | Ja | Ja |
Signalstyrke-indikation | Ja | Ja |
Tekst-TV | 1000 siders hypertext | 1000 siders hypertext |
TV-programoversigt* | 8 dages elektronisk programguide | 8 dages elektronisk programguide |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Farver på TV | Antracitgrå ramme | Antracitgrå ramme |
Fjernbetjening | No | med QWERTY |
Standerdesign | Antracitgrå central stander | Antracitgrå central stander |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Bredde | 1231,2 mm | 1231,2 mm |
Bredde (emballage) | 1360.0 mm | 1360.0 mm |
Bredde (med stand) | 1231.2 mm | 1231.2 mm |
Dybde | 79,7 mm | 79,7 mm |
Dybde (emballage) | 160.0 mm | 160.0 mm |
Dybde (med stand) | 262.6 mm | 262.6 mm |
Højde | 718,3 mm | 718,3 mm |
Højde (emballage) | 840.0 mm | 840.0 mm |
Højde (med stand) | 819.8 mm | 819.8 mm |
Kan monteres på en væg | 200 x 300 mm | 200 x 300 mm |
Produktvægt | 15,5 kg | 15,5 kg |
Produktvægt (+ stand) | 17.9 kg | 17.9 kg |
Standerbredde | 329.7 mm | 329.7 mm |
Standerdybde | 262.6 mm | 262.6 mm |
Standerhøjde | 70.0 mm | 70.0 mm |
Vægt inkl. emballage | 21,6 kg | 21,6 kg |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Forudinstallerede apps |
|
|
Gaming Cloud |
|
|
Hukommelsesstørrelse (Flash) | 16 GB* | 16 GB* |
OS | Android TV™ 11 (R) | Android TV™ 11 (R) |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Lynhåndbog | Yes | Yes |
Netledning | Yes | Yes |
Fjernbetjening | Yes | Yes |
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed | Yes | Yes |
2 x AAA batterier | Yes | Yes |
Bordstand | Yes | Yes |