70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Ambilight-funktioner |
|
|
Ambilight-version | 3-sidet | 3-sidet |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Brugerinteraktion | SimplyShare | Skærmspejling |
Brugervenlig |
|
|
Firmwareopgradering |
|
|
Fjernbetjening | med stemme | No |
Interaktivt TV | HbbTV | HbbTV |
Nem installation |
| No |
Program |
| No |
Skærmformat-justeringer |
|
|
Smart TV-apps* | No |
|
Stemmeassistent* |
| Understøtter Google Assistant* |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Formater for billedvisning |
|
|
Formater for musikafspilning |
|
|
Formater for videoafspilning |
|
|
Understøttede undertekstformater |
|
|
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Billedforbedring |
|
|
Billedformat | 16:9 | 16:9 |
Diagonal skærmstørrelse (metrisk) | 177 cm | 177 cm |
Diagonal skærmstørrelse (tommer) | 70 tommer | 70 tommer |
Diagonal skærmstørrelse (tommer) | 70 tommer | 70 tommer |
Display | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Panelopløsning | 3840x2160 | 3840x2160 |
Picture engine | P5 Perfect Picture-processor | No |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Behandlingskraft | Quad Core | Quad Core |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Højttalerkonfiguration | 2 x 10 W fuldtonehøjttaler | 2 x 10 W fuldtonehøjttaler |
Lydforbedring |
|
|
Udgangseffekt (RMS) | 20 W | 20 W |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Andre tilslutninger |
|
|
Antal HDMI-tilslutninger | 4 | 4 |
Antal USB-stik | 2 | 2 |
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.3 | Ja, på alle HDMI | Ja, på alle HDMI |
HDMI ARC | Ja for alle porte | Ja, på HDMI1 |
HDMI eARC | Ja, på HDMI2 | No |
HDMI VRR | Ja, på HDMI1 og HDMI2 | No |
HDMI-funktioner |
|
|
Trådløs forbindelse |
|
|
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Computerindgange på alle HDMI |
|
|
Videoindgange på alle HDMI |
|
|
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Anvendt panelteknologi | LED LCD | LED LCD |
Diagonal skærmstørrelse (metrisk) | 177 | 177 |
Diagonal skærmstørrelse (tommer) | 70 | 70 |
Energiklasse for HDR | G | G |
Energiklasse for SDR | G | G |
EPREL-registreringsnumre | 494826 | 587504 |
Netværksbaseret standbytilstand | <2,0 W | <2,0 W |
Strømforbrug ved slukket tilstand | n.a. | n.a. |
Strømkrav i tændt tilstand for HDR | 186 Kwh/1000 t. | 205 Kwh/1000 t. |
Strømkrav i tændt tilstand for SDR | 121 Kwh/1000 t. | 134 Kwh/1000 t. |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Lysnet | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
Omgivende temperatur | 5-35°C | 5-35°C |
Standby-strømforbrug | <0,3 W | <0,3 W |
Strømbesparende funktioner |
|
|
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Medfølgende batterier | 2 x AAA batterier | No |
Medfølgende tilbehør |
|
|
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Digital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-understøttelse | Ja | Ja |
MPEG-support |
|
|
Signalstyrke-indikation | Ja | Ja |
Tekst-TV | 1000 siders hypertext | 1000 siders hypertext |
TV-programoversigt* | 8 dages elektronisk programguide | 8 dages elektronisk programguide |
Videoafspilning |
|
|
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Farver på TV | Antracitgrå ramme |
|
Standerdesign | Antracitgrå V-stænger | Lette sølvfarvede v-sticks |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Bredde | 1572,3 mm | 1572,4 mm |
Bredde (emballage) | 1757.0 mm | 1757.0 mm |
Bredde (med stand) | 1572.3 mm | 1572.4 mm |
Dybde | 85,1 mm | 85,1 mm |
Dybde (emballage) | 174.0 mm | 174.0 mm |
Dybde (med stand) | 360.6 mm | 334.9 mm |
Højde | 876,3 mm | 876,3 mm |
Højde (emballage) | 1025.0 mm | 1025.0 mm |
Højde (med stand) | 947.9 mm | 903.3 mm |
Kan monteres på en væg | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Produktvægt | 27,1 kg | 24,6 kg |
Produktvægt (+ stand) | 28.4 kg | 25.2 kg |
Standerbredde | 807.6 / 1349.6 mm | 807.6 mm |
Standerdybde | 360.6 mm | 334.9 mm |
Standerhøjde | 70.0 mm | 27.0 mm |
Vægt inkl. emballage | 35,7 kg | 32,5 kg |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Forudinstallerede apps |
|
|
Hukommelsesstørrelse (Flash) | 16 GB* | 8GB |
OS | Android TV™ 10 (Q) | Android TV™ 10 (Q) |
70PUS8556/12 | 70PUS7956/12 | |
---|---|---|
Lynhåndbog | Yes | Yes |
Netledning | Yes | Yes |
Fjernbetjening med QWERTY | Yes | No |
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed | Yes | Yes |
2 x AAA batterier | Yes | No |
Bordstand | Yes | Yes |
2 x AAA batterier | No | Yes |
Fjernbetjening | No | Yes |