| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Supportperiode | Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026. | No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Farve | Blå | Rosa guld | Sort |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Garanti | 2 års begrænset garanti | 2 års begrænset garanti | 2 års begrænset garanti |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Trådløs Bluetooth®-teknologi | App Forbundet tandbørstning | No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Android-kompatibilitet |
| No | No |
| iOS-kompatibilitet |
| No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Spænding | 110-220 V | 110-220 V | 110-220 V |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Batteriindikator | Illumineret ikon indikerer batterilevetid | Illumineret ikon indikerer batterilevetid | Illumineret ikon indikerer batterilevetid |
| Børstehovedgenkendelse | Synkroniseres med optimal indstilling | No | No |
| Børstehovedsystem | No | Børstehoveder, der nemt klikkes på | Børstehoveder, der nemt klikkes på |
| Display | Oplyst display | Oplyst display | Oplyst display |
| Håndgreb | Slankt, ergonomisk design | Slankt, ergonomisk design | Slankt, ergonomisk design |
| Håndtagskompatibilitet | Børstehoveder, der nemt klikkes på | No | No |
| Udskiftningspåmindelse |
| No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Antibakteriel tungespray | 2oz | No | No |
| Børstehoveder |
|
| 1 C3 Premium Plaque Defence |
| Glasoplader | 1 | 1 | No |
| Holder til børstehoved | 1 | No | No |
| Håndgreb | 1 DiamondClean Smart | No | 1 DiamondClean |
| Håndtag | No | 1 DiamondClean | No |
| Opladningsenhed | No | No | 1 |
| Rejsetaske | Rejseetui til USB-opladning | USB-rejseoplader | USB-rejseoplader |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Hastighed | Op til 62.000 børstebevægelser/min. | Op til 62.000 børstebevægelser/min. | Op til 62.000 børstebevægelser/min. |
| Hvidere tænder | Op til 100 % færre misfarvninger***** | Bleger tænderne 2X bedre* | Bleger tænderne 2X bedre* |
| Performance | Fjerner op til 10 gange mere plak* | Fjerner op til 10 gange mere plak* | Fjerner op til 10 gange mere plak* |
| Sundhedsmæssige fordele | Op til 7 gange sundere tandkød**** | Giver sundere tandkød på blot to uger | Giver sundere tandkød på blot to uger |
| Timer | BrushPacer og SmarTimer | Quadpacer og Smartimer | Quadpacer og Smartimer |
| TouchUp | Sikrer 100 % dækning | No | No |
| Trykfeedback |
| No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Batteri | Genopladelig | Genopladelig | Genopladelig |
| Batteritype | Litiumion | Litiumion | Litiumion |
| Brugstid (fuldt opladet til tom) | 14 dage****** | Op til 3 uger* | Op til 3 uger* |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Ingredienser i tungespray |
| No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| 3 intensiteter |
| No | No |
| Clean | Giver en uovertruffen rensning hver dag | Giver en uovertruffen rensning hver dag | Giver en uovertruffen rensning hver dag |
| Deep Clean+ | Giver en forfriskende dybderens | No | No |
| Gum Care | No | Masserer forsigtigt tandkødet | Masserer forsigtigt tandkødet |
| Gum Health | Særlig opmærksomhed omkring kindtænderne | No | No |
| Hvid | No | Fjerner overfladepletter | Fjerner overfladepletter |
| Polsk | No | No | Lysner og polerer dine tænder |
| Rengøring i dybden | No | Giver en forfriskende dybderens | No |
| Sensitive | No | Blid børstning af tænder og tandkød | Blid børstning af tænder og tandkød |
| TongueCare+ | Til vedvarende frisk ånde | No | No |
| White+ | Fjerner misfarvninger på tænderne | No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| C3 Premium Plaque Control | Kan parres med Clean-funktion | No | No |
| G3 Premium Gum Care-børstehoved | Kan parres med Gum Health-funktion | No | No |
| TongueCare+ tungebørste | Kan parres med TongueCare-funktion | No | No |
| W3 Premium White-børstehoved | Kan parres med White+ funktion | No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| 3D-mundkort | Fremhæver problemområder | No | No |
| Placeringssensor | Registrerer og forbedrer dækningen | No | No |
| Skrubbesensor | Medvirker til at mindske skrubning | No | No |
| TouchUp | Retter opmærksomheden mod oversprungne områder | No | No |
| Tryksensor | Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten | No | No |
| HX9954/53 | HX9393/93 | HX9351/52 | |
|---|---|---|---|
| Softwareopdateringer | Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen. | No | No |