Philips-support
Hvad er børstetilstandene for næste generation af DiamondClean 8000-9900?
Din Sonicare-tandbørste har forskellige børstetilstande. Tilgængelige tilstande kan variere afhængigt af tandbørstemodellen.
| Tilstand | Børstetid | Fordele | Anbefalet intensitetsniveau | Sådan børster du |
| Rengør | 2 minutter | Fjernelse af plak | Høj | Børst hvert segment i 20 sekunder. |

| Tilstand | Børstetid | Fordele | Anbefalet intensitetsniveau | Sådan børster du |
| Rengøring i dybden | 3 minutter | Enestående fjernelse af plak | Høj | Børst hvert segment i 30 sekunder. |

| Tilstand | Børstetid | Fordele | Anbefalet intensitetsniveau | Sådan børster du |
| Hvid | 2 minutter 40 sekunder | Fjernelse af plak og overfladepletter | Høj | Børst hvert segment i 20 sekunder, og børst derefter segment 2 og 5 i 20 sekunder hver. |

| Tilstand | Børstetid | Fordele | Anbefalet intensitetsniveau | Sådan børster du |
| Gum Health | 3 minutter 20 sekunder | Fjernelse af plak og massage af tandkødet | Høj | Børst hvert segment i 20 sekunder. Børst derefter segment 1, 3, 4 og 6 i 20 sekunder hver. |

| Tilstand | Børstetid | Fordele | Anbefalet intensitetsniveau | Sådan børster du |
| Følsom | 2 minutter | Ekstra blid indstilling til følsomme tænder og tandkød | Lav | Børst hvert segment i 20 sekunder. |

| Tilstand | Børstetid | Fordele | Anbefalet intensitetsniveau | Sådan børster du |
| Max Care | 3 minutter | Til rengøring i dybden | Høj | Børst et segment i 20 sekunder, børst derefter det samme segment i 10 sekunder, gentag for alle segmenter. |

| Tilstand | Børstetid | Fordele | Anbefalet intensitetsniveau | Sådan børster du |
| Comfort | 2 minutter | Blid stimulering af tandkødet | Høj | Børst hvert segment i 20 sekunder. |

| Tilstand | Børstetid | Fordele | Anbefalet intensitetsniveau | Sådan børster du |
| Polering | 2 minutter | Til ekstra polering | Høj | Børst hvert segment i 20 sekunder. |

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX9815/98 , HX8312/11 , HX8312/14 . Klik her for at vise flere produktnumre ›